Metodología de la programación
Password: jantem28
| No. | Titulo | Descarga |
| 1 | El Cuadrado de un Numero | Descargar |
| 2 | Números Positivos y Negativos | Descargar |
| 3 | Suma Positivos y Negativos | Descargar |
| 4 | Orden Ascendente | Descargar |
| 5 | Cantidad productos Números Pares | Descargar |
| 6 | Número primo o no | Descargar |
| 7 | Lista de Números Pares Menores a Cien | Descargar |
| 8 | Nùmeros Multiplos de Cinco Menores a Mil | Descargar |
| 9 | Numeros menores que n | Descargar |
| 10 | N numeros postivos, negativos y nulos | Descargar |
| 11 | Salario nomina | Descargar |
| 12 | Salario Descuento | Descargar |
| 13 | Volumen de un cilindro | Descargar |
| 14 | Área de un cilindro | Descargar |
| 15 | Impares del 1 al 100 | Descargar |
| 16 | Multiplicacion de 5 numeros | Descargar |
| 17 | Números del 1 al 100 | Descargar |
| 18 | Números del 100 al 1 | Descargar |
| 19 | Pares menores a 100 | Descargar |
| 20 | Descuentos de sueldos | Descargar |
| 21 | Suma 10 de números cualquiera | Descargar |
| 22 | Números del uno al cien | Descargar |
| 23 | Cantidad de pares e impares | Descargar |
| 25 | Suma, Resta, Multiplicación y División | Descargar |
| 26 | Frase 5 veces | Descargar |
| 27 | Menor a Mayor | Descargar |
| 28 | Area y Volumen de esfera | Descargar |
| 29 | Velocidad de un automovil m/s | Descargar |
| 30 | Hipotenusa de un triangulo | Descargar |
Primera entrega

0 comentarios